株式会社ニックス
カタログダウンロード
お問い合わせフォーム

MENU

財務ハイライト

連結要約貸借対照表

(単位:千円)

  2019年度
9月期
2020年度
9月期
2021年度
9月期
2022年度
9月期
2023年度
9月期
 流動資産 3,048,850 2,851,046 3,513,430 3,705,902 3,576,144
  現預金 1,498,059 1,525,005 1,749,722 1,838,528 1,820,016
  売上債権 967,678 774,846 1,034,578 1,080,528 943,001
  棚卸資産 383,172 340,196 381,080 556,022 647,269
  その他 199,941 210,999 348,050 230,824 165,858
  貸倒引当金
 固定資産 2,271,134 2,285,437 2,218,806 2,222,141 2,186,435
資産合計 5,319,985 5,136,483 5,732,237 5,928,044 5,762,579
 流動負債 1,026,291 859,859 1,191,884 1,206,977 1,070,350
 固定負債 725,064 788,837 839,211 702,934 534,057
負債合計 1,751,356 1,648,696 2,031,095 1,909,912 1,604,408
 資本金 468,134 468,134 468,134 468,134 468,134
 剰余金等 3,070,073 2,997,177 3,183,000 3,362,993 3,473,355
 評価換算差額等 30,614 22,668 50,201 187,197 216,874
純資産合計 3,568,628 3,487,786 3,701,142 4,018,132 4,158,171
負債・純資産(資本)合計 5,319,985 5,136,786 5,732,237 5,928,044 5,762,579
 1株当たり純資産額(円) 1,536.38 1,501.57 1,593.43 1,729.90 1,790.19
  • 純資産額

  • 総資産額

  • 1株当たり純資産額

お問い合わせ 最初に以下のお問い合わせ内容のカテゴリーをひとつお選び、メールフォームからお問い合わせください

PAGE TOP