



66ナイロン
白(標準)
寸法仕様(単位:mm)
| 品番 | 寸法 | 挿入棒色 | 電線外径 サイズ |
参考電線 サイズmm2 |
包装単位 | ||
| L | d(内径) | D(外径) | |||||
| VS-1 | 2.5 | 0.9 | 1.7 | ダークレッド | 0.95~1.3 | – | 300ヶ/袋 (10本) |
| VS-2 | 2.3 | 1.3 | 2.1 | グレー | 1.35~1.85 | – | |
| S-1 | 3.0 | 1.8 | 2.8 | スカイブルー | 1.9~2.2 | 0.5 | |
| N-0 | 2.4 | 3.4 | グリーン | 2.5~2.8 | 0.75 0.9 |
||
| N-1 | 2.7 | 3.9 | レッド | 2.8~3.4 | 0.9 1.25 |
||
| N-2 | 2.9 | 4.6 | ブルー | 3.4~4.6 | 2.0 3.5 |
||
| N-2.5 | 3.7 | 5.1 | ブラウン | 3.9~4.5 | 3.3 | ||
| N-3 | 4.4 | 5.8 | イエロー | 4.6~5.9 | 5.5 | ||
※カラーマークバンドの色別は赤・青・黄・緑・黒・白の6種類でノーマークです。



66ナイロン
白(標準)
寸法仕様(単位:mm)
| 品番 | 寸法 | 電線外径 サイズ | 参考電線 サイズmm2 |
包装単位 | ||
| (L) | d(内径) | D(外径) | ||||
| L-1 | 5.0 | 5.7 | 7.3 | 6.0~7.6 | 8.0 14.0 | 50ヶ/袋 |
| L-3 | 6.0 | 8.8 | 10.6 | 9.2~10.5 | 22.0 30.0 | |
| L-5 | 7.0 | 11.0 | 13.0 | 11.5~13.0 | 38.0 50.0 | |
| L-7 | 8.0 | 15.0 | 17.2 | 15.5~17.0 | 80.0 100.0 | |



66ナイロン
ナチュラル(白)
寸法仕様(単位:mm)
| 品番 | 電線外径 | 包装単位 |
| LMB-6 | 5.2~6.8 | 100 |

PAGE TOP